Senior Trænere
| Serie 1 Herrer | ||
| Træner | Alexander Nielsen | 28 34 48 37 | 
| Serie 1 Kvinder | ||
| Træner | ** EFTERLYSES ** | 20 70 95 34 | 
| Holdansvarlig | Lotte H. Eriksen | 60 13 40 98 | 
| Holdleder | Heidi Gammelholm | |
| Serie 3 Herrer | ||
| Holdansvarlig | Morten Sand | 22 93 96 24 | 
| Serie 3 Herrer | ||
| Holdansvarlig | Preben Kristensen | 22 45 14 14 | 
Ungdoms Trænere
| 2-5 år Drenge/Piger | ||
| Træner | Lærke Gammelholm | |
